Relația corespunzătoare între „conexiunea de înfășurare” a generatorului și „frecvența de tensiune”
Relația corespunzătoare între „înfășurarea/conectarea” generatorului și „tensiune/frecvența”
Pentru aplicații cu frecvențe diferite/tensiuni diferite, produsele de top grid au diferite modele de înfășurare, astfel încât generatorul să poată îndeplini cerințele diferitelor rețele electrice. Companiile de top se vor baza pe clienți
Tensiunea/frecvența/numărul de faze necesare, selectați înfășurarea potrivită pentru a satisface nevoile clientului.
50 Hz | Trei faze | Fază singulară | ||||||||
Număr de înfășurare | Oportunitati | faze | Stea | Delta | Seria Star | Steaua paralelă | Seria Delta | Deltă dublă | Serie | Paralel |
11 | 12 | 3 | 380-440 | 190-220 | 220-254 | 220-240 | ||||
12 | 6 | 3 | 380-440 | 220-254 | ||||||
13 | 6 | 3 | ||||||||
14 | 12 | 3 | ||||||||
05 | 4 | 1 | 220-240 | 110-120 |
60 Hz | Trei faze | Fază singulară | ||||||||
Număr de înfășurare | Oportunitati | faze | Stea | Delta | Seria Star | Steaua paralelă | Seria Delta | Deltă dublă | Serie | Paralel |
11 | 12 | 3 | 416-480 | 208-240 | 240-277 | 220-240 | ||||
12 | 6 | 3 | 416-480 | 240-277 | ||||||
13 | 6 | 3 | 380-416 | 220-240 | ||||||
14 | 12 | 3 | 380-416 | 190-208 | 220-240 | |||||
05 | 4 | 1 | 220-240 | 110-120 |
Dacă tensiunea/frecvența aplicației generatorului depășește lista de mai sus, vă rugăm să contactați compania de top de rețea.
Compania de top grid are mai multe modele de înfășurare pentru a satisface nevoile clienților.